前一陣子, 發現某同事不知道 iGoogle, 也不知道 RSS ……, 在設定要做『網路產品』的部門, 還真的有點意外 ……
所以當天晚上花了大約一個小時, 用 EXCEL 做出一份『測試你的網路宅度』問卷, 裡面列出 40 種『網路服務』, 讓每個人填寫自己的使用頻率, 從『幾乎每天』的7分, 到『僅止於知道』的1分, 或是『不了解』的0分, 最後算出平均分數。
照這樣計算, 在我『僅只於知道 Plurk』時, 平均是 4.35 分。但是在『幾乎每天使用 Plurk』之後就變成 4.5 分。
.
測試你的網路宅度
有興趣的人, 請 點選下圖 填寫問卷 (Google Document 共用試算表)
- 黃色格子填上名字
- 綠色格子填上 0~7 分
- 灰色格子不需要修改 (會自動顯示對應的使用頻率)
- 請注意不要改到別人的部份
- 空白格子不夠的話, 複製兩欄, 貼到最右邊的空白處
計分方式 |
.
40 種『網路服務』
服務名稱 | 代表名稱 |
網頁搜尋 | Google Search, Yahoo Search |
圖片搜尋 | Google Image Search |
瀏覽器 | IE, Firefox, Google Chrome (本題請『包含』 IE 的使用) |
瀏覽器 | Firefox, Google Chrome (本題請『扣除』 IE 的使用) |
個人首頁 | iGoogle, Netvibes |
即時訊息, 網路電話 | Skype, MSN |
RSS / Feed reader | Google Reader, Bloglines |
部落格 | Wordpress, 無名小站, 痞客邦, 地圖日記, Xuite, Blogger |
線上書籤 | del.icio.us, 黑米, Funp, furl, technorati |
討論區/論壇 | mobile01, BBS, FashionGuide |
社交網路, 交友 | Ning, Facebook, 愛情公寓 |
部落格衍生線上社群 | MyBlogLog, Google Friends |
線上新聞 | 各大線上報紙 |
線上雜誌 | ??? |
線上文件編輯 | Google Docs, Zoho |
線上圖片編輯 | ??? |
公共資訊 | 中央氣象局, 高速公路即時路況 |
線上字典 | Yahoo!奇摩字典 |
線上翻譯 | Google Translate |
線上拍賣 | Yahoo 拍賣, 露天拍賣 |
線上購物 | Yahoo 購物, PayEasy, 博客來 |
微網誌 | twitter, Digg, Jaiku, buboo, plurk |
百科共同編輯 | Wikipedia, Yahoo 知識 |
本機郵件 | Outlook, Thunderbird |
Web-based email | Gmail, Yahoo Mail, Hot Mail |
程式共同開發 | SourceForge, Google Code |
照片分享 | flickr, Picasa |
影片分享 | YouTube |
線上音樂 | iTunes, KKBox |
線上影片, web-TV | MOD, Yam 天空 |
線上行事曆 | Google Calendar |
線上待辦事項工具 | Remembe the milk, Gmail Tasks |
Keep track of new information / 快訊 | Google Alerts |
線上地圖 | Google Maps, Urmap |
衛星/空照圖 | Google Earth |
個人記事 | Evernote, Google Notebook |
網路硬碟 | |
p2p download | |
網路銀行, 網路 ATM | |
股票基金網路交易 |
.
網路上的問卷工具
一開始, 試著移植到 Google Document, 但是發現沒有 Excel 那樣的下拉式填表工具,
於是開始找問卷調查投票網站,
最後找到同時提供 中英文 等多種介面的 my3q, 設計問卷本身很方便, 也很直覺, 但是 要設計成我想要的『計分方式』卻要花不少時間 ……, 所以最後還是回到 Google Document
.
0 意見:
發表您的回應張貼留言